H18年全十勝中体連夏季軟式野球野球大会
優 勝 | 帯広第五中学校 | ![]() |
準優勝 | 札内中学校 | |
第3位 | 帯広緑園中学校 | |
第3位 | 芽室中学校 |
![]() |
||||||||||||||||
|
Aブロック1回戦結果(帯広の森平和球場)
第1試合 | 第2試合 | |||||
帯第五中 | − | 札内東中 | 広尾・豊似・野塚中 | − | 足寄中 | |
6 | − | 2 | 3 | − | 2 | |
第3試合 | 第4試合 | |||||
帯緑園中 | − | 鹿追中 | 下音更中 | − | 帯第八中 | |
5 | − | 1 | 0 | − | 2 |
Bブロック1回戦結果(帯広の森平和球場)
第1試合 | 第2試合 | |||||
新得中 | − | 帯第四中 | 芽室中 | − | 浦幌中 | |
2 | − | 4 | 2 | − | 1 | |
第3試合 | 第4試合 | |||||
音更共栄中 | − | 更別中央中 | 札内中 | − | 帯西陵中 | |
0 | − | 1 | 7 | − | 0 |
2回戦結果(帯広の森野球場)
第1試合 | 第2試合 | |||||
帯第五中 | − | 広尾・豊似・野塚中 | 帯緑園中 | − | 帯第八中 | |
3 | − | 2 | 3 | − | 0 | |
第3試合 | 第4試合 | |||||
帯第四中 | − | 芽室中 | 更別中央中 | − | 札内中 | |
3 | − | 9 | 4 | − | 5 |
準決勝・決勝結果(帯広の森野球場)
第1試合(準決勝) | 第2試合(準決勝) | |||||
帯第五中 | − | 帯緑園中 | 芽室中 | − | 札内中 | |
1 | − | 0 | 1 | − | 2 | |
第3試合(決勝) | ||||||
帯第五中 | − | 札内中 | ||||
1 | − | 0 |